| Rank | Klass | Startgrupp | Båtnamn | Båttyp | LYS | Nat | Segelnr | Skeppare | Besättning | Klubb | Visby | Osk.hamn | Oxd | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enskrov | 5 | Rut | Dehler 36 SQ | 1.29 | SWE | 265 | Svensson | Emmoth | SÄSS | 16 | 3 | 1 | 20 |
| 2 | Enskrov | 4 | Peppar | Cayenne | 1.26 | SWE | 14 | Geijer | Eriksson | SKBS | 15 | 1 | 7 | 23 |
| 3 | Enskrov | 3 | Trixie | X-332 | 1.24 | SWE | 182 | Ekholm | Larsson | TYBK | 14 | 2 | 8 | 24 |
| 4 | Enskrov | 5 | La Ganadora | Arcona 370 | 1.29 | SWE | 10 | Kull | Jarnmark | KSSS | 17 | 7 | 6 | 30 |
| 5 | Enskrov | 2 | Wild | Linjett 33 | 1.17 | SWE | 167 | Forslund | Björk | Östertälje BK | 10 | 18 | 12 | 40 |
| 6 | Enskrov | 2 | Funny | Dehler 29 | 1.17 | SWE | 5 | Mathson | Svensson | Södertälje BS | 11 | 35 | 2 | 48 |
| 7 | Enskrov | 3 | Snekkja | X-332 | 1.24 | SWE | 425 | Andwinge | Björkholm | TYBK | 22 | 4 | 23 | 49 |
| 8 | Enskrov | 3 | ice.net | X-332 | 1.24 | SWE | 107 | Ryking | Jungstedt | Tyresö BK | 18 | 5 | 28 | 51 |
| 9 | Enskrov | 4 | Testa Rossa | Tarac | 1.25 | SWE | 1 | Ekberg | Lundqvist | NOSS | 23 | 8 | 20 | 51 |
| 10 | Enskrov | 2 | Spira | Avance 36 | 1.17 | SWE | 8055 | Sundin | Berensson | ÖTBK | 12 | 6 | 37 | 55 |
| 11 | Enskrov | 7 | Aitutaki | Wasa 41 IMS | 1.33 | SWE | 6 | Nyström | Enander | SBS | 43 | 13 | 3 | 59 |
| 12 | Enskrov | 5 | Mithril | One-off | 1.27 | SWE | 1 | Borg | Levin | WESS | 35 | 22 | 5 | 62 |
| 13 | Enskrov | 2 | Fresia | Linjett 35 | 1.19 | SWE | 99 | Vallin | Vallin | TYBK | 20 | 23 | 19 | 62 |
| 14 | Enskrov | 4 | La dolce vita | Finngulf 33 | 1.25 | SWE | 55 | Lindstedt | Beskow | KSSS | 36 | 24 | 13 | 73 |
| 15 | Enskrov | 3 | Dagmar | Dehler 33 Cr | 1.23 | SWE | 2 | Österberg | Söder | tba | 29 | 28 | 16 | 73 |
| 16 | Enskrov | 7 | Euforia | J 120 | 1.37 | SWE | 46 | Bergström | Österberg | SSB | 47 | 17 | 10 | 74 |
| 17 | Enskrov | 2 | le Bonbon | First 33.7 | 1.20 | SWE | 213 | Hagland | Öhman | KBS | 19 | 29 | 26 | 74 |
| 18 | Enskrov | 2 | Cherie | Malbec 290 | 1.17 | SWE | 9952 | Wennberg | Westman | GSS | 25 | 10 | 40 | 75 |
| 19 | Enskrov | 5 | Skidbladner | First 36.7 | 1.29 | SWE | 442 | Rickman | Stenman | Södertälje BS | 53 | 16 | 11 | 80 |
| 20 | Enskrov | 2 | Passaralla | First 31.7 | 1.18 | SWE | 16612 | von Krusenstierna | Drougge | BSLö | 27 | 12 | 41 | 80 |
| 21 | Enskrov | 1 | Index | X-95 | 1.14 | SWE | 76 | Falk | Qvarnström | WSK | 5 | 61 | 18 | 84 |
| 22 | Enskrov | 5 | Dehlta | Dehler 34 SV | 1.27 | SWE | 38 | Englund | Barius | SSSV | 54 | 15 | 15 | 84 |
| 23 | Enskrov | 2 | Elisa | First 31.7 | 1.19 | SWE | 239 | Lanefelt | Lind | KSSS | 33 | 11 | 44 | 88 |
| 24 | Enskrov | 7 | Wild Thing | X-35 | 1.33 | SWE | 137 | Sörqvist | Victorin | KSSS | 64 | 21 | 4 | 89 |
| 25 | Enskrov | 2 | Naomi | First 31.7 | 1.18 | SWE | 863 | Hemmingsson | Kempe | KSSS | 30 | 9 | 50 | 89 |
| 26 | Enskrov | 2 | Elida | S-30 | 1.19 | SWE | 190 | Jacobsson | Djerf | WSSW | 2 | 54 | 43 | 99 |
| 27 | Enskrov | 2 | Artemis | First 405 | 1.21 | SWE | 10676 | Eklund | Landell | OXSS | 31 | 14 | 55 | 100 |
| 28 | Enskrov | 5 | Calliope | Linjett 37 | 1.27 | SWE | 2 | Holm | Holm-Ovren | KSSS | 45 | 20 | 36 | 101 |
| 29 | Enskrov | 7 | Wilda | FIRST 40.7 | 1.34 | SWE | 245 | Dolfei | Glauman | ESS | 61 | 27 | 14 | 102 |
| 30 | Enskrov | 1 | Slaghöken | Albin Nova | 1.15 | SWE | 117 | Bergkvist | Luckander | Trosa BK | 1 | 66 | 38 | 105 |
| 31 | Enskrov | 3 | Seaweed III | X-332 | 1.24 | SWE | 1339 | Alm | Blomberg | GBKL | 40 | 41 | 27 | 108 |
| 32 | Enskrov | 5 | Agile | Dehler 36 | 1.29 | SWE | 114 | Persson | Hymnelius | ViBK | 48 | 30 | 31 | 109 |
| 33 | Enskrov | 4 | Fredells | Sweline 36 | 1.25 | SWE | 1 | Persson | Korsbäck | Värmdö BS | 50 | 32 | 29 | 111 |
| 34 | Enskrov | 1 | Felicia | Linjett 32 | 1.12 | SWE | 15104 | Lindbäck | Ahlex | GBK | 4 | 62 | 48 | 114 |
| 35 | Enskrov | 3 | Mama Loo | Wasa 370 | 1.22 | SWE | 18 | Hjelm | Eklund | Östertälje BK | 21 | 52 | 42 | 115 |
| 36 | Enskrov | 3 | Dolly | Dehler 34 DD | 1.24 | SWE | 17 | Björling | Johansson | ÖHBK | 44 | 26 | 46 | 116 |
| 37 | Enskrov | 4 | Blåeld | Excel 400 | 1.25 | SWE | 3 | Elwin | Andersen | Trollbäcken | 38 | 46 | 34 | 118 |
| 38 | Enskrov | 7 | Artbyme | FF36 | 1.33 | SWE | 1 | Sjöman | Sjöman | LSS | 58 | 44 | 17 | 119 |
| 39 | Enskrov | 1 | Anniela | Linjett 32 | 1.12 | SWE | 252 | Knudsen | Andersson | KSSS | 7 | 65 | 52 | 124 |
| 40 | Enskrov | 1 | Vizage | Albin Nova | 1.15 | SWE | 367 | Björklund | Moldovan | WSSW | 3 | 67 | 56 | 126 |
| 41 | Enskrov | 6 | Idelfix too | Hanse 430 | 1.32 | SWE | 188 | Suhr | Persson | EKBK | 66 | 25 | 35 | 126 |
| 42 | Enskrov | 6 | Dreamline One | Linjett 40 | 1.30 | SWE | 23 | Jännebring | Lagerström | OXSS | 55 | 50 | 24 | 129 |
| 43 | Enskrov | 6 | Xanadu | X-37 M | 1.30 | SWE | 83 | Fredholm | Gustafsson | KSSS | 67 | 33 | 30 | 130 |
| 44 | Enskrov | 1 | Impuls | Avance 33 | 1.14 | SWE | 8877 | Stavre | Lindberg | SSK | 8 | 64 | 60 | 132 |
| 45 | Enskrov | 1 | Avocada | Hanse 315 | 1.15 | SWE | 10866 | Andren | Söderström | KBSS | 9 | 69 | 54 | 132 |
| 46 | Enskrov | 4 | Need Speed | Humhpreys 30 | 1.25 | SWE | 6 | Claesson | Lindfors | WSS | 28 | 19 | 93 DNF | 140 |
| 47 | Enskrov | 8 | Happy | Farr 40 | 1.47 | SWE | 1 | Frogner | Hurtig | WSSS | 77 | 55 | 9 | 141 |
| 48 | Enskrov | 7 | Max Mattiessen | Elan 410 | 1.35 | SWE | 48 | Runström | Munsgård | KSSS | 69 | 39 | 33 | 141 |
| 49 | Enskrov | 6 | Mathilda | Bavaria Match 38 | 1.30 | SWE | 10778 | Hallgren | Gustavsson | WSS | 68 | 51 | 25 | 144 |
| 50 | Enskrov | 5 | Dehlirous | Dehler 34 S/V | 1.28 | SWE | 23 | Burmark | Dahlgren | KSSS | 63 | 42 | 39 | 144 |
| 51 | Enskrov | 8 | Jukebox | IMX 40 | 1.38 | FIN | 14001 | Lindqvist | Lindström | RORC/ASS | 76 | 47 | 22 | 145 |
| 52 | Enskrov | 5 | Evelina | Crown39 | 1.27 | SWE | 11 | Bernström | Olovsson | GASS | 65 | 34 | 51 | 150 |
| 53 | Enskrov | 6 | Glada | Grand Soleil 40 | 1.32 | SWE | 14 | Lindvall | Lindvall | NSS | 57 | 36 | 57 | 150 |
| 54 | Enskrov | 6 | Blue Bliss | X-412 | 1.32 | SWE | 208 | Dahl | Dahl | GKSS | 71 | 48 | 32 | 151 |
| 55 | Enskrov | 6 | Malin | First 36.7 | 1.31 | SWE | 88 | Forsgren | Eriksson | KSSS | 70 | 63 | 21 | 154 |
| 56 | Enskrov | 5 | Embla | SwedeStar 370 | 1.29 | SWE | 17 | Ask | Ask | KSSS/OXSS | 51 | 56 | 53 | 160 |
| 57 | Enskrov | 3 | Samuraj | Wasa 38 | 1.23 | SWE | 33 | Bingman | Nyström | Östertälje BK | 26 | 43 | 93 DNF | 162 |
| 58 | Enskrov | 8 | Panache | First 44.7 | 1.40 | SWE | 4470 | Odhe | Lundquist | KSSS | 80 | 38 | 47 | 165 |
| 59 | Enskrov | 1 | Look Twice | Cumulus 85 | 1.09 | SWE | 211 | Karlsson | Lidehn | OXSS | 6 | 71 | 93 DNF | 170 |
| 60 | Enskrov | 3 | Aye-Aye | Wasa 360 | 1.22 | SWE | 26 | Othzen | Sollen | ESS | 46 | 31 | 93 DNF | 170 |
| 61 | Enskrov | 1 | Bubbel | Scampi | 1.09 | SWE | 1266 | Sollerhag | Strömberg | OXSS | 13 | 70 | 93 DNF | 176 |
| 62 | Enskrov | 4 | Bandito | Mount Gay 30 | 1.26 | SWE | 5616 | Gustafsson | Gustafsson | LSS | 81 | 40 | 58 | 179 |
| 63 | Enskrov | 5 | High Five | SwedeStar 370 | 1.28 | SWE | 15 | Engström | Skatteboe | DBK | 74 | 57 | 49 | 180 |
| 64 | Enskrov | 2 | Betty Boop | Omega 34 | 1.17 | SWE | 24 | Karlsson | Gunnarsson | WSK | 41 | 49 | 93 DNF | 183 |
| 65 | Enskrov | 8 | Chazara | Dehler 44 | 1.45 | SWE | 17 | Andersson | Sagner | KSSS | 78 | 60 | 45 | 183 |
| 66 | Enskrov | 4 | Anandra | Omega 42 | 1.25 | SWE | 303 | Sandblom | Sandblom | KSSS | 42 | 59 | 93 DNS | 194 |
| 67 | Enskrov | 3 | Alca Torda | Dufour 34 | 1.24 | SWE | 220 | Nyberg | Rosen | KSSS | 60 | 45 | 93 DNF | 198 |
| 68 | Enskrov | 4 | Vindöga | Comfortina 38 Cr | 1.26 | SWE | 43 | Wickström | Andersson | OBK | 82 | 58 | 59 | 199 |
| 69 | Enskrov | 5 | Ygdrasil | Hanse 370e | 1.27 | SWE | 10973 | Karlsson | Cronholm | NSS | 72 | 68 | 61 | 201 |
| 70 | Enskrov | 6 | Krut | A35 | 1.32 | SWE | 1 | Freye | Grönvall | KSSS | 73 | 37 | 93 DNF | 203 |
| 71 | Enskrov | 4 | Abalone | Scanner 391 | 1.25 | SWE | 133 | Bergström | Nilsson | KSSS | 24 | 93 DNS | 93 DNS | 210 |
| 72 | Enskrov | 5 | Simbelmyne | Wasa 410 | 1.29 | SWE | 8 | Johansson | Olsson | SBS | 32 | 93 DNS | 93 DNS | 218 |
| 73 | Enskrov | 3 | Vildvittra | Dehler 33 | 1.24 | SWE | 10819 | Peterson | Tjernberg | WSK | 34 | 93 DNS | 93 DNS | 220 |
| 74 | Enskrov | 4 | Rabalder | Dehler 34 DD | 1.25 | SWE | 116 | Enbom | Johansson | Trosa BK | 37 | 93 DNS | 93 DNS | 223 |
| 75 | Enskrov | 4 | Doris | Dehler 34 DD | 1.25 | SWE | 110 | Kindeborg | Wirendal | NySS | 39 | 93 DNS | 93 DNS | 225 |
| 76 | Enskrov | 1 | Josefine IV | IW 31 | 1.08 | SWE | 217 | Matys | Lindqvist | NSK | 79 | 53 | 93 DNF | 225 |
| 77 | Enskrov | 4 | Novisa | Scanner 391 | 1.25 | SWE | 173 | Wass | Borin | LSS | 49 | 93 DNS | 93 DNS | 235 |
| 78 | Enskrov | 5 | Grand Place | First 36.7 | 1.29 | SWE | 10779 | Nilsson | Frick | Underås BK | 52 | 93 DNS | 93 DNS | 238 |
| 79 | Enskrov | 4 | Umsepuffen | Z31 | 1.25 | SWE | 1 | Hagström | Hagström | NySS | 56 | 93 DNS | 93 DNS | 242 |
| 80 | Enskrov | 7 | Shogun | Mumm 36 | 1.36 | SWE | 9979 | Straume | Straume | Huddinge BK | 59 | 93 DNS | 93 DNS | 245 |
| 81 | Enskrov | 7 | Adrenaline | Wasa Atlantic | 1.36 | SWE | 17 | Sjöholm | Hedlund | NSS | 62 | 93 DNS | 93 DNS | 248 |
| 82 | Enskrov | 3 | Agnes Maria | Dufour 34 HR | 1.22 | SWE | 659 | Mannerfelt | Hylerstedt | WSS | 75 | 93 DNS | 93 DNS | 261 |
| 83 | Enskrov | 7 | ORCA Sailing Team | Farr 30 OD | 1.36 | SWE | 10070 | Lindblom | Månström | NSS | 83 | 93 DNS | 93 DNS | 269 |
| 84 | Enskrov | 8 | Gullan af Tranholmen | Bavaria 50 Cruiser | 1.38 | SWE | 15 | Svensson | Möller | EkBK | 84 | 93 DNS | 93 DNS | 270 |
| 85 | Enskrov | 5 | Silfverfågel | Diva 39 | 1.27 | SWE | 8994 | Brenter | Hertzberg | KSSS | 93 DNF | 93 DNS | 93 DNS | 279 |
| 85 | Enskrov | 8 | Prima | X-46 | 1.42 | SWE | 40 | Delin | Delin | KSSS | 93 DNF | 93 DNS | 93 DNS | 279 |
| 85 | Enskrov | 4 | Poseye | One-off | 1.25 | SWE | 1 | Svensson | Lövgren | OXSS | 93 DNF | 93 DNS | 93 DNS | 279 |
| 85 | Enskrov | 7 | True Heading | Grand Soleil 40 | 1.33 | SWE | 12 | Bergström | Nyberg | KSSS | 93 DNF | 93 DNS | 93 DNS | 279 |
| 85 | Enskrov | 1 | Mon Amie | Mixer Cr | 1.16 | SWE | 78 | Bergman | Torvestig | KSSS | 93 DNF | 93 DNS | 93 DNS | 279 |
| 85 | Enskrov | 5 | Yukai | Dehler 34 SV | 1.27 | SWE | 12 | Lundquist | Karlberg | LSS | 93 DNF | 93 DNS | 93 DNS | 279 |
| 85 | Enskrov | 7 | Zilver | Wasa Atlantic | 1.34 | SWE | 12 | Persson | Löfgren | KSSS | 93 DNF | 93 DNS | 93 DNS | 279 |
| 85 | Enskrov | 7 | Tongi | Hanse 470 | 1.37 | SWE | 266 | Peiro | Peiro | KSSS | 93 DNF | 93 DNS | 93 DNS | 279 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNF | Started but did not finish | 93 |
| DNS | Came to the start area but did not start | 93 |
http://www.watski2star.se/
info@watski2star.se
Sailwave Scoring Software 2.00 build 6
www.sailwave.com