| Nr | BåtNamn | Båttyp | Klubb | SRStal | SRScert | mmsi | Loa(m) | Bredd | Segelnr | VHF | Egen AIS | Förnamn_s | Efternamn_s | Antal Baltic_s | Förnamn_b | Efternamn_b | Antal Baltic_b | Prel Anmäld | Def Anmäld | AIS hyrtur | Ev. AIS-köp | Egen Blogg | Sponsor |
|
| 1 | Embla | SwedeStar370 | WSSS | 1.29 | J | 265669140 | 11 | | 17 | 7SVQ | J | Peter | Ask | 4 | Johan | Ask | 4 | 111104 | 111028 | | | | |
| 2 | Grace | Diva 35 | ESK | 1.244 | N | 265675510 | 11 | 3.3 | 400 | SE2000 | N | Reine | Svensson | 1 | Tony | Karlsson | 0 | 111105 | 111031 | 1 | | | |
| 3 | Vendetta | Mumm 36 | WSS | 1.348 | N | 265660860 | 11 | 3,6 | 10500 | 7SY2019 | N | Berton | Augustsson | 1 | Jonas | Augustsson | 2 | 111104 | 111103 | 2 | | | |
| 4 | LinaMaria | Linjett 33 | LSS | 1.187 | N | 265641840 | 10 | 3.2 | 37 | SD6388 | J | Olle | Hultgren | 1 | Maths | Mattsson | 1 | 111104 | 111104 | | | www.linamaria.com | |
| 5 | Chazara | Dehler 44 | GBBK | 1.407 | J | 265590660 | 14 | 3.9 | 17 | 8SY6875 | N | PO | Andersson | 2 | Mats | Andersson | 0 | 111104 | 111104 | | | | |
| 6 | Saga IV | Scanner 361 | KSSS | 1.22 | J | 265649690 | 11 | | 25 | SB 6880 | N | Jonas | Wahlström | 1 | Boe | Sjöberg | 1 | 111104 | 111104 | 3 | | | |
| 7 | Take Off | Elan 410 | KSSS | 1.35 | J | 265600620 | 12 | 4.0 | 48 | SC8290 | J | Jörgen Wennberg | Wennberg | 2 | Johan | Franck | 2 | 111105 | 111104 | | | | |
| 8 | Mia-T | First 36.7 | TrBS | 1.27 | J | 265671220 | 11 | | 529 | SC9295 | N | Johan | Lindskog | 2 | Olle | Lidström | 1 | 111104 | 111107 | 4 | | | |
| 9 | XAR | X-43 | FBK | 1.39 | J | 265591030 | 13 | 4.0 | 24 | SC9341 | J | Rikard | Roth | 1 | Lars | Jörnvi | 1 | 111104 | 111107 | | | | |
| 10 | Sonic Boom | First 31.7 LR | SSS | 1.194 | N | 265662130 | 10 | | 95638 | SD6709 | J | Mats | Söderberg | 1 | Max | Tollquist | 1 | 111104 | 111107 | | | | |
| 11 | Santana | Linjett 35 | KSSS | 1.187 | N | 265590630 | 10 | 3.4 | 56 | SA9510 | J | Björn | Dannberg | 1 | Per Anders | Flordal | 1 | 111104 | 111107 | | | | |
| 12 | WILD | Linjett 33 | ÖtBK | 1.187 | N | 265634610 | 10 | | 167 | SD 5998 | N | Thomas | Forslund | 3 | Christer | Björk | 3 | 111104 | 111107 | 5 | J | | |
| 13 | Alapocas | Linjett 33 | TBS | 1.187 | N | 265547820 | 10 | | 40 | 265638910 | J | Johan | Nordström | 1 | Tomas | Olsson | 1 | 111104 | 111107 | | | | |
| 14 | Samuel Adams | Elan 350 | Värmdö BS | 1.3 | J | 265667140 | 11 | 3,5 | 27 | SC5043 | J | Joakim | Persson | 2 | Anders | Lundh | 0 | 111104 | 111107 | | | | |
| 15 | Dolly | Dehler 34DD | ÖHBK | 1.251 | N | 265671300 | 10 | 3,2 | 17 | SA5000 | J | Björn | Björling | 4 | Robert | Johansson | 4 | 111104 | 111107 | | | | |
| 16 | Aitutaki | Wasa41ims | SBS | 1.337 | J
| 265666540 | 13 | | 6 | SD 9214 | J | Calle | Nyström | 4 | Fredrik | Enander | 4 | 111104 | 111107 | | | | |
| 17 | Cameva Bien | First 40.7 | SBS | 1.339 | N | 265676690 | 12 | 3.7 | 10407 | SD9944 | N | Lars | Eklund | 3 | Peter | Karlsson | 1 | 111104 | 111107 | 6 | J | | |
| 18 | Evelina | Crown39 | WSSW | 1.266 | N | 265595300 | 12 | 3,6 | 11 | SC9754 | J | Arne | Bernström | 3 | Ingmar | Olovsson | 2 | 111104 | 111107 | | | | |
| 19 | Krut | A35 | KSSS | 1.29 | J | 265599990 | 11 | | 1 | SD2810 | N | Håkan | Grönvall | 1 | Leif | Grönvall | 0 | 111104 | 111107 | 7 | | | |
| 20 | Grand Place | First 36.7 | SBK | 1.281 | N | 265599320 | 11 | 3.5 | 10779 | SD2721 | J | Kjell | Nilsson | 2 | Göran | Frick | 0 | 111104 | 111107 | | | | |
| 21 | Xanthippe | X-99 | SKK | 1.257 | N | 265660260 | 10 | 3 | 286 | SD9420 | N | Rickard | Andersson | 1 | Martin | Blomberg | 3 | 111104 | 111107 | 8 | J | | |
| 22 | Ygdrasil | Hanse 370e | NSS | 1.264 | N | 265610750 | 11 | | 10973 | SD3782 | J | Thomas | Karlsson | 3 | Johan | Hillman | 2 | 111104 | 111107 | | | | |
| 23 | Eliza | Comfortina 32 | OXSS | 1.14 | N | | 10 | 3.3 | 522 | SD4000 | N | Lars | Jännebring | 4 | Urban | Lagerström | 4 | 111104 | 111107 | 9 | | | |
| 24 | Cloud Nine | Dynamic3000 | KSSS | 1.22 | J | 265672390 | 10 | 2.5 | 9 | SC5696 | J | Johan | Söderström | 1 | Johan | Tuvstedt | 1 | 111105 | 111107 | | | | |
| 25 | Idelfix Too | Hanse 430e | EKBK | 1.32 | J | 265513030 | 13 | 4.2 | 188 | SHFB | J | Uffe | Suhr | 2 | Leif | Persson | 2 | 111105 | 111107 | | | | Våra fruar |
| 26 | Ankan III | Elan 310 | OXSS | 1.24 | J | 265670760 | 9 | 3.2 | 40 | SD9927 | J | Hans | Lingqvist | 1 | Berndt | Lingqvist | 1 | 111106 | 111107 | | | | |
| 27 | La Ganadora | Arcona 370 | KSSS | 1.291 | N | 265536590 | 11 | 3,6 | 10 | 7SY 4225 | J | Johan | Kull | 3 | Susanna | Kull | 2 | 111107 | 111107 | | | | |
| 28 | Isola | Elan 37 | SBK | 1.25 | J | 265676750 | 11 | 3,6 | 158 | SE2077 | N | Andreas | Fogdeson | 2 | Per | Haglund | 2 | 111104 | 111108 | 10 | J | | |
| 29 | Simbelmyne | Wasa410 | SBS | 1.29 | J | 265560730 | 13 | 3.5 | 8 | SC2612 | J | Jan | Johansson | 2 | Leif | Andersson | 1 | 111104 | 111108 | | | | |
| 30 | Dagmar | Dehler 33 Cr | WSS | 1.227 | N | 265531860 | 10 | 3.0 | 2 | SC-2810 | N | Marcus | Österberg | 3 | Mikael | Söder | 3 | 111104 | 111108 | 11 | | http://teamsydost.blogspot.com | |
| 31 | Lilla Blås | Maxi 999 | NBS | 1.159 | N | 265540270 | 10 | 3.3 | 384 | SC4128 | N | Lasse | Otteskog | 1 | Michael | Berglund | 0 | 111104 | 111108 | 12 | J | | |
| 32 | Flax | Linjett 33 | KSSS | 1.187 | N | 265674600 | 10 | | 14 | SB3933 | J | Martin | Svenzon | 3 | Börje | Svärd | 2 | 111105 | 111108 | | | | |
| 33 | Zelma | Arcona 430 | VIBK | 1.41 | J | 265600510 | 13 | 4 | 15 | 8SY4049 | J | Johan | Zellman | 2 | Bertil | Janmark | 3 | 111106 | 111108 | | | | |
| 34 | Kuling | Albin Nova | DBK | 1.156 | N | | 10 | | 10 | 12 | J | Anna | Drougge | 1 | Martin | Angsell | 0 | 111107 | 111108 | | | | |
| 35 | Midnight Express | Norlin 41 | RYC | 1.26 | J | 265598820 | 12 | 4 | 2652 | SFB6493 | J | Lennart | Danielsson | 1 | Magnus | Elfman | 1 | 111107 | 111108 | | | | |
| 36 | RUT | Dehler 36SQ | SÄSS | 1.287 | N | 265509890 | 11 | 3,6 | 265 | SB5947 | J | Jonas | Svensson | 3 | | | 0 | 111108 | 111108 | | J | | |
| 37 | Breidablik | Xp-44 | KSSS | 1.36 | J | 265684590 | 13 | 4.1 | 14 | SEWP | J | Anders | Fredholm | 2 | Claes | Gustafsson | 2 | 111108 | 111108 | | | | |
| 38 | Cearuleus | Finngulf 33 | SSG | 1.23 | J | | 10 | 3.3 | 51 | SA7968 | N | Simon | Carlstedt | 0 | Johan | Carlstedt | 1 | 111108 | 111108 | 13 | | | |
| 39 | Ushuaia | Hansson 31 | LSS | 1.18 | J | SD3070 | 10 | 2,8 | 23 | SD3070 | N | Anders | Wennberg | 0 | Arild | Heldal | 0 | 111109 | 111108 | 14 | | | |
| 40 | Vojaganta | Nordship 360 | OXSS | 1.24 | J | 265672610 | 11 | 3,6 | 12 | SD 2137 | J | Burt | Adolfson | 2 | Ylva | Lyander | 2 | 111104 | 111109 | | | | |
| 41 | Skidbladner | First 36.7 | SBS | 1.281 | N | 265573200 | 11 | 3.5 | 442 | SB9182 | J | Johan | Karlsson | 1 | | | 0 | 111104 | 111109 | | | | |
| 42 | Nirvana | Eloge 38 | WSS | 1.226 | N | 265670170 | 12 | 3,0 | 8 | 8 SY 9524 | N | Bo | Djerf | 4 | Lennart | Jacobsson | 4 | 111105 | 111109 | 15 | | | |
| 43 | Dehluxe | Dehler 36JV | TäBK | 1.287 | N | 265676320 | 11 | 3.5 | 14 | SE2045 | N | Ulf | Sjöström | 2 | Patrik | Norrgård | 1 | 111105 | 111109 | 16 | J | | |
| 44 | Hellwood | J/105 | SMK | 1.282 | N | 265669060 | 11 | 3.4 | 534 | SD9323 | J | Peter | Antonsson | 0 | Mats | Andersson | 0 | 111107 | 111109 | | | | |
| 45 | TBA | TBA | NySS | 1 | J | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | J | Stefan | Kindeborg | 2 | Jan | Jakobsen | 1 | 111107 | 111109 | | | www.dehlerdoris.blogspot.com | Fruarna.. |
| 46 | RIO | X-35 | SÄSS | 1.335 | N | 265648270 | 11 | 3,3 | 166 | SC7215 | J | Ludvig | Axling | 1 | Lars-Albert | Ahlström | 2 | 111108 | 111109 | | | | |
| 47 | Poseye | Oneoff | OXSS | 1.19 | J | 265632760 | 7 | 2,3 | 1 | SD 5735 | N | Per-Owe | Svensson | 2 | Stefan | Eriksson | 2 | 111108 | 111109 | 17 | | | |
| 48 | VindUngen | FinnFlyer 36 | HSK | 1.32 | J | | 11 | 3.4 | 11369 | OG 8665 | N | Palle | Eklund | 0 | Peter | Lindroos | 0 | 111108 | 111109 | 18 | J | | |
| 49 | PAC-MAN | B&R 38 | JBSS | 1.44 | J | 265687850 | 12 | 3.8 | 21 | SE3231 | J | Jimmy | Hellberg | 1 | Nicklas | Carlsson | 0 | 111108 | 111109 | | | www.samst.se | |
| 50 | Azurina | Linjett 33 | NoSS | 1.187 | N | 265610180 | 10 | 3,2 | 158 | SD2515 | J | Jan-Olov | Gisselson | 0 | | | 0 | 111108 | 111109 | | | | |
| 51 | Calliope | Arcona 340 | KSSS | 1.275 | J | 265676740 | 10 | 3.5 | 42 | SA7034 | J | Magnus | Holm | 1 | yy | xx | 0 | 111108 | 111109 | | | | |
| 52 | Valkyria | X-362 sport | TrBS | 1.25 | J | 265686580 | 11 | 3.5 | 11362 | SC 3608 | N | Göran | Ricking | 1 | Conny | Sparrwardt | 1 | 111108 | 111109 | 19 | J | | |
| 53 | Mymlan | Hallberg-Rassy 372 | OXSS | 1.24 | N | 265655120 | 11 | 3,6 | 372 | SC4507 | J | Lars | Lejdborg | 0 | Jan | Merelius | 0 | 111108 | 111109 | | J | | |
| 54 | ????? | Linjett 37 | OXSS | 1.26 | J | 265667030 | 11 | 3,6 | 31 | SC8306 | J | Kenneth | Karlsson | 0 | Hans | Johansson | 0 | 111108 | 111109 | | | | |
| 55 | Out of Sight | SwedeStar 370 | KSSS | 1.287 | J | 265631380 | 11 | 3,4 | 30 | SD5667 | N | Göran | Carlsson | 1 | Stephan | Engström | 3 | 111108 | 111109 | 20 | J | | |
| 56 | Anniela | Linjett 32 | KSSS | 1.127 | N | 265676840 | 10 | 3.1 | 252 | SC7433 | N | Andreas | Knudsen | 3 | Gustav | Fylkner | 0 | 111108 | 111109 | 21 | | | |
| 57 | Blueprint | FIRST 40,7 | SS Vega | 1.34 | J | | 12 | | 7585 | SE2386 | N | Andreas | Hamrin | 0 | Fredrik | Hamrin | 0 | 111108 | 111109 | 22 | J | | |
| 58 | Stora Blå | Luffe 43 | LSS | 1.35 | N | 265532300 | 13 | 3,8 | 10662 | SB 5923 | J | Magnus | Lundh | 1 | Magnus | Holme | 1 | 111110 | 111109 | | | | |
| 59 | Respect | Aspect 40 | NQBK | 1.4 | J | 265601350 | 12 | 3.2 | 1 | SD2936 | J | Håkan | Karlsson | 2 | Johan | Ericsson | 2 | 111107 | 111110 | | | | |
| 60 | C'ya | Faurby 325 | Jss | 1.183 | J | 265686290 | 10 | 2.8 | 4 | SE 3155 | N | Anders | Fogius Hultman | 0 | Joakim | Bertels | 0 | 111108 | 111110 | 23 | | | |
| 61 | Solidtango | Arcona 321 | RYC | 1.16 | J | 265652330 | 9 | 3.2 | 209 | SD4515 | J | Johan | Lundqvist | 0 | Stefan | Blom | 0 | 111108 | 111110 | | | www.solidtangoracing.com | Solidtango |
| 62 | Victory | Dehler 35 | TBK | 1.28 | N | 265673900 | 11 | 3,5 | 10135 | SD 9857 | J | Magnus | Thorson | 1 | Johan | Aneros | 1 | 111109 | 111110 | | | | |
| 63 | Just add water | Pogo 8,5 | KSSS | 1.22 | J | | 9 | | 1 | SD3161 | J | Ola | Falk | 1 | | | 0 | 111109 | 111110 | | J | | |
| 64 | Kaxe | One off | VBS | 1.26 | J | 265671390 | 11 | 3.2 | 9791 | SD 9614 | N | Klas | Beskow | 3 | Björn | Beskow | 1 | 111109 | 111110 | 24 | J | | |
| 65 | La dolce vita | Finngulf 33 | KSSS | 1.24 | J | 265582070 | 10 | | 55 | SC8498 | J | Per | Lindstedt | 3 | | | 0 | 111109 | 111110 | | | | |
| 66 | Lady Di | Scanmar 33 | KSSS | 1.147 | N | 265661010 | 10 | 3.3 | 56 | SA7628 | N | Kjell | Ekberg | 0 | | | 0 | 111109 | 111110 | 25 | J | | |
| 67 | Vejde | Bavaria 49 | NSK | 1.34 | J | 265622940 | 15 | 4,5 | 177 | SHLE | J | Anders | Svensson | 0 | Hanna | Svensson | 0 | 111109 | 111110 | | | | |
| 68 | Enjoy | J/105 | Wss | 1.28 | J | 265619610 | 11 | | 531 | sb2015 | N | Magnus | Stålgren | 1 | Jonas | Claesson | 2 | 111104 | 111111 | 26 | | | |
| 69 | Josefine IV | IW 31 | NSK | 1.077 | N | 265608830 | 9 | 2,7 | 217 | SD3908 | N | Jiri | Matys | 0 | Torbjörn | Lindqvist | 0 | 111109 | 111111 | 27 | | | |
| 70 | Axile | X-332 | SÄSS | 1.236 | N | 265631510 | 10 | 3.3 | 383 | SA5588 | J | Harald | Axling | 2 | Anton | Axling | 1 | 111110 | 111111 | | | | |
| 71 | AnnaMaria | Ballad | KSSS | 1.087 | N | 265902262 | 9 | 3 | 647 | 7ZWS | N | Arne | Berggren | 0 | Mats | Grape | 1 | 111110 | 111111 | 28 | | | |
| 72 | Sherin | Jeanneu 38 | KVBS | 1.24 | J | | 12 | 3,9 | 6191 | 8 SY 2107 | N | Olof | Granander | 1 | Torbjörn | Gunnars | 0 | 111110 | 111111 | 29 | | | |
| 73 | Aurelia | Linjett 37 | SXK | 1.26 | N | 265666840 | 11 | 3.6 | Swe 37 | SB7085 | J | Per-Ivar | Svensson | 0 | Mårten | Svensson | 0 | 111111 | 111111 | | | | |
| 74 | Lenetta | Scampi Mk 3 | SBK | 1.09 | J | 265557240 | 9 | 3 | 2541 | 7 SCU | N | Thomas | Karlsson | 1 | Gordon | Ishammar | 1 | 111111 | 111111 | 30 | J | | |
| 75 | Mithril | One-off | WESS | 1.27 | J | 265562220 | 10 | | 1 | SC6521 | J | Henrik | Borg | 4 | Pär | Camitz | 0 | 111104 | 111114 | | | | |
| 76 | Refanut | Yawl | KSSS | 1.31 | J | 265516760 | 19 | | 1 | 8SYC | J | Fredrik | Wallenberg | 1 | Gustaf | Dyrssen | 1 | 111104 | 111114 | | | blog.refanut.com | |
| 77 | Extra dry | X-342 | ASMK | 1.204 | N | | 10 | 3.3 | 10787 | 8SY3291 | J | Jonas | James | 1 | Carl | James | 1 | 111108 | 111114 | | | | |
| 78 | Grym | Arcona 340 | SARC | 1.29 | J | 265660170 | 10 | 3.4 | 18 | SD9410 | J | Lars | Rönnberg | 0 | Alexander | Ekberg | 0 | 111111 | 111114 | | | | |
| 79 | Imperiet | Arcona 340 | KSSS | 1.29 | J | 265644930 | 10 | 3,5 | 1 | SB9463 | J | Paul | Nord | 2 | Fredrik | Westin | 2 | 111111 | 111114 | | | | |
| 80 | Joan | J/105 | BrSS | 1.28 | J | 265665330 | 11 | 3.3 | 451 | SD8986 | N | Joakim | Langner | 1 | Rikard | Wallin | 1 | 111112 | 111114 | 31 | | http://joan-sailing.blogspot.com/ | |
| 81 | Bedarra | Dufour 40 HR | SBS | 1.318 | N | 265572250 | 12 | 3.9 | 251 | SA5787 | J | Mikael | Hahne | 0 | Helena | Hahne | 0 | 111113 | 111114 | | | | |
| 82 | Jazz | First 32 | TrBK | 1.14 | J | | 10 | 3.3 | SWE 124 | SC4868 | J | Peter | Wikström | 0 | Åke | Wikström | 0 | 111113 | 111114 | | J | | |
| 83 | Funny | Dehler 29 | SBS | 1.17 | N | 265675430 | 9 | 3 | 5 | SC3792 | J | Anders | Mathson | 4 | Niklas | Svensson | 4 | 111105 | 111115 | | | | |
| 84 | Farr Ahead | Farr ims 31 | KSSS | 1.259 | J | 265531740 | 10 | | 6 | SC2786 | N | Robert | Lidqvist | 1 | Andreas | Liliequist | 1 | 111108 | 111115 | | | | |
| 85 | Maja | Scanmar33 | TSS | 1.147 | N | 265670300 | 10 | 3,3 | 24 | 8SY7652 | N | Lennart | Clarstedt | 2 | Stefan | Blomqvist | 0 | 111111 | 111115 | 32 | J | | |
| 86 | Felicia | Linjett 32 | GBK | 1.127 | N | 265552300 | 9 | 3 | 15104 | SC 5477 | N | Lars | Lindbäck | 3 | Anders | Torrberg | 1 | 111112 | 111115 | 33 | | | |
| 87 | Sea U | Linjett 35 | ÖTBK | 1.187 | N | 265634310 | 11 | | 73 | SB 7522 | J | Lars | Sundin | 1 | Sven | Berenson | 1 | 111104 | 111116 | | | | |
| 88 | Ottilia 2 af Petersburg | Grand Soleil 37 | Norrtälje SS | 1.277 | J | 265629520 | 11 | 3,7 | SWE 103 | SC 6547 | J | Inge | Carleson | 0 | Bengt | Nylén | 0 | 111112 | 111116 | | | | |
| 89 | SCHKVAL | M34 | KSSS | 1.42 | J | 265662700 | 10 | 3.0 | 21 | SC6496 | J | Kestutis | Sasnauskas | 1 | Daniel | Karlén | 1 | 111115 | 111116 | | | | |
| 90 | Casa Blanca | Bavaria 38 Cruiser | OXSS | 1.2 | J | 265677880 | 12
| 3,9 | 192 | SB3392 | J | Torbjörn | Berg | 0 | Ulf | Larsson | 0 | 111116 | 111117 | | J | | |
| 91 | Scampi Jubilee | Scampi spec | Göta SS | 1.12 | J | 265686910 | 9 | 3.4 | 8846 | SB 7418 | N | Per | Hanson | 0 | Magnus | Wegrell | 0 | 111112 | 111118 | 34 | J | | |
| 92 | Dream | Omega 36 | OBK | 1.218 | N | återkommer | 11
| 3.4
| SWE 140 | JA | N | Kalle | Hultman | 0 | Grevald | Johan | 0 | 111117 | 111118 | 35 | J | | ej klart |
| 93 | Alize II | Pogo 6,50 | MKS | 1.16 | J | 22753572 | 7 | 3 | 300 | FGA4337 | J | Jesper | Hoffstedt | 1 | TBA | TBA | 0 | 111108 | 111121 | | | http://www.teamhoffstedt.se/ | TBA |
| 94 | Snekkja | X-332 | TYBK | 1.24 | J | 265577790 | 10 | 3,3 | 425 | SB 7816 | N | Henrik | Andwinge | 4 | Peter | Björkholm | 4 | 111120 | 111121 | 36 | | | |
| 95 | Matador | J/109 | KSSS | 1.299 | N | 265902264 | 11 | | 5709 | SC6144 | N | Jonas | Grandér | 2 | Mattias | Jonsson | 2 | 111104 | 111122 | 37 | | | |
| 96 | Mon Amie | Mixer Cr | KSSS | 1.18 | J | | 11 | | 78 | 7SY6658 | N | Roland | Bergman | 2 | Olof | Torvestig | 2 | 111110 | 111122 | 38 | | | |
| 97 | Vahine | Hansson 31 | ÖHBK | 1.19 | J | 265545450 | 9 | 3 | 16 | SC4779 | J | Lars-Göran | Nilsson | 2 | Peter | Lindevall | 0 | 111120 | 111122 | | | | |
| 98 | FoXy Lady | IMX-40 | Norrköp. SS | 1.36 | J | 265652610 | 12 | 3.8 | 4646 | SD 7591 | J | Rickard | Bergkvist | 1 | Clas | Boman | 1 | 111109 | 111123 | | | | |
| 99 | Free at Sea | Arcona 430 | OSS | 1.42 | N | 265672710 | 13 | 4 | 9 | SD9753 | J | Darius | Trakanavicius | 1 | Sandor | Moldovan | 3 | 111115 | 111123 | | | | |
| 100 | Fabulous | Diva 35 | SBS | 1.28 | J | 265663660 | 11 | 3.5 | 21 | SD8657 | J | Jan | Hird | 1 | Thomas | Larsson | 1 | 111123 | 111123 | | | | |
| 101 | Net1 | X-332 | TYBK | 1.23 | J | 265584930 | 10 | | 107 | SC8780 | J | Mikael | Ryking | 4 | Karl | Jungstedt | 0 | 111104 | 111124 | | | | |
| 102 | Extasy | x-332 | LSS | 1.236 | N | | 10 | 3.3 | 221 | x | N | Johan | Pettersson | 0 | Claes | Andersson | 0 | 111108 | 111124 | 39 | J | | |
| 103 | Team Harken | Farr30 | VBK | 1.348 | N | | 9 | 3,1 | 1830 | SDXQ | J | Fredrik | Bergström | 0 | Kristian | Hertzberg | 1 | 111110 | 111125 | 40 | | | Harken |
| 104 | Lady X | X 332 | VSS | 1.236 | N | | 10 | 3.3 | 10731 | SC 6453 | N | Mikael | Algvere | 0 | Per | Lindell | 0 | 111111 | 111125 | | J | | |
| 105 | Gotcha | First 36,7 | TYBK | 1.281 | N | 265677640 | 11 | 3,5 | 4677 | SE2126 | J | Per | Lindquist | 0 | Magnus | Ullman | 0 | 111121 | 111125 | | J | | |
| 106 | XPERIA | X-35 | VSK | 1.335 | N | 265637030 | 11 | 3,2 | 84 | SD2392 | J | Claes | Falk | 2 | Jesper | Qvarnström | 2 | 111109 | 111129 | | | http://www.tangosailing.nu/ | Valdemarsviks Sparbank |
| 107 | AVOCADA | Hanse 315 | KBS | 1.15 | N | | 9 | 3.2
| 10866 | SD4326 | N | Lars | Andrén | 2 | Staffan | Söderström | 2 | 111114 | 111129 | | J | | |
| 108 | Avantime2 | Finn Flyer 42 | KSSS | 1.465 | J | 265668070 | 13 | 3.7 | 1 | SD9235 | J | Erik | Haglund | 0 | Ville | Djurberg | 0 | 111120 | 111129 | | | http://sailracing.avantime.se/ | Avantime |
| 109 | TopSpin | Mani 32 | KSSS | 1.208 | N | 265661820 | 10 | 3,3 | 213 | SC6258 | N | Carl-Axel | Forssen | 0 | Jonas | Levander | 0 | 111127 | 111129 | 41 | | | |
| 110 | Max Matthiessen | Elan 350 | KSSS | 1.325 | J | 265615020 | 11 | 3.6 | 38 | SC3255 | J | Mats | Runström | 4 | Patrick | Lindblom | 0 | 111109 | 111130 | | | www.maxmsailing.se | |
| 111 | Vet ej | xxx | NYC | 1 | J | | 1 | 1 | saknas | sexz | J | Fredrik | af Forselles | 1 | Karin | Melander | 1 | 111115 | 111130 | | | | |
| 112 | Euforia | J-120 | SSB | 1.36 | J | 265640350 | 12 | | 46 | sd6526 | J | Jonas | Bergström | 3 | Björn | Österberg | 3 | 111112 | 111202 | | | | |
| 113 | Serendip | Prima 38 | KSSS | 1.36 | J | 265516260 | 12 | 3,9 | 6510 | SB 6704 | N | Pär | Lindforss | 2 | Björn | Lindforss | 2 | 111130 | 111205 | 42 | | | |
| 114 | Grymt Grå II | Elan 350 | RYC | 1.3 | N | | 11 | 3.5 | ? | tba | J | Niclas | Olsson | 0 | | | 0 | 111202 | 111206 | | | | |
| 115 | ANNA | Dehler 34 dd | KSSS | 1.26 | J | 265600610 | 10 | 3,2 | 80 | SC6143 | J | Fredrik | Lindahl | 2 | Stefan | Löfgren | 0 | 111208 | 111209 | | | | |
| 116 | Mojo | Nacira 6.50 | Luleå Segelsällskap | 1.16 | J | TBA | 7 | 3 | 772 | TBA | J | Ulf | Brändström | 0 | TBA | TBA | 0 | 111108 | 111212 | | | SWE772.com | TBA |
| 117 | Trixie | X-332 | TYBK | 1.23 | J | | 10 | 3.3 | 182 | SB9269 | N | Anders | Ekholm | 2 | Johan | Larsson | 2 | 111209 | 111212 | 43 | | | |
| 118 | Dehlirious | Dehler 34SV | KSSS | 1.27 | J | | 11 | 3.5 | 23 | SD4835 | J | Ola | Burmark | 1 | Ulf | Dahlgren | 1 | 111216 | 111219 | | | | |
| 119 | White Knuckles | Prima 38 | MVK | 1.36 | J | | 12 | 3,8 | 6501 | 8SY4148 | N | Fredrik | Siljelöf | 0 | Elin | Sikell Lundin | 0 | 111219 | 111220 | 44 | J | | |
| 120 | Seventh Wave | First 47.7 | KSSS | 1.38 | J | 265578210 | 15 | 4,5 | SWE 10477 | SDMZ | J | Gustaf | Lidvall | 0 | Josephine | Lidvall | 0 | 120129 | 120130 | | | | |
| 121 | Passaralla | First 31.7 LR | BSLö | 1.194 | N | 265572730 | 10 | 3.2 | 16612 | SC7420 | J | Mauritz | von Krusenstierna | 3 | Per | Hillberg | 0 | 111104 | | | | | |
| 122 | Rabalder | Dehler 34DD | TrBK | 1.251 | N | 265598150 | 10 | 3,2 | 116 | SD2705 | J | Kjell | Enbom | 2 | | | 0 | 111106 | | | | | |
| 123 | Vitklucka | X-35 | MKS | 1.335 | N | 265593100 | 11 | 3,3 | 142 | SC6360 | J | Per | Tengå | 2 | | | 0 | 111109 | | | | | |
| 124 | Evasion | Diva 35 | Nsk | 1.244 | N | | 11 | 3,3 | 52 | Sd 2140 | N | Mattias | Knutsson | 2 | Niklas | Svahn | 0 | 111109 | | | J | | |
| 125 | seaweedIII | x-332 | bgk | 1.236 | N | | 10 | 3,3 | 1339 | - | N | Emil | Alm | 2 | | | 0 | 111110 | | | J | | |