| Startgrupp 1 Lys 1,08 -1,16 Starttid:110525 16:00:00Klassflagg:1 Prel Stoptid Visby:5tim Oskarshamn:5tim |
| Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
| 1 | Josefine IV | 217 | Matys | Lindqvist | NSK | SD3908 | IW 31 | 9 | 1.08 | N | |
| 2 | Lenetta | 2541 | Karlsson | Ishammar | SBK | 7 SCU | Scampi Mk 3 | 9 | 1.09 | OK | |
| 3 | LOOK TWICE | 211 | Karlsson | Lidhen | OXSS | SB6873 | Cumulus | 9 | 1.1 | N | |
| 4 | Anniela | 252 | Knudsen | Andersson | KSSS | SC7433 | Linjett 32 | 10 | 1.12 | N | |
| 5 | Felicia | 15104 | Lindbäck | Torrberg | GBK | SC 5477 | Linjett 32 | 9 | 1.12 | N | |
| 7 | Lady Di | 56 | Ekberg | Ankergård | KSSS | SA7628 | Scanmar 33 | 10 | 1.14 | N | |
| 8 | Maja | 24 | Clarstedt | Sörensson | TSS | 8SY7652 | Scanmar33 | 10 | 1.14 | N | |
| 6 | Jane Doe | 1 | Pers | Pers | SSSS | SC8324 | Elvström 717 | 7 | 1.16 | N | |
| 9 | Flax | 14 | Svenzon | Svärd | KSSS | SB3933 | Linjett 33 | 10 | 1.16 | N | |
| 10 | WILD | 167 | Forslund | Björk | ÖtBK | SD 5998 | Linjett 33 | 10 | 1.16 | N | |
| 11 | LinaMaria | 37 | Hultgren | Mattsson | LSS | SD6388 | Linjett 33 | 10 | 1.16 | N | |
| 12 | Alapocas | 40 | Nordström | Olsson | TBS | 265638910 | Linjett 33 | 10 | 1.16 | N | Alapocas |
| 13 | Lilla Blås | 384 | Otteskog | Berglund | SXK | SC4128 | Maxi 999 | 10 | 1.16 | N | |
| Startgrupp 2 Lys 1,17-1,22 Starttid:110525 18:00:00Klassflagg:2 Prel Stoptid Visby:5tim Oskarshamn:5tim |
| Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
| 14 | Funny | 5 | Mathson | Svensson | SBS | SC3792 | Dehler 29 | 9 | 1.17 | N | |
| 15 | Firstinnan | 236 | Paavola | Rölvåg | TrBK | SD4780 | First 35s5 | 10 | 1.17 | OK | |
| 16 | Hambo | 31 | Nyström | Bingman | SBS | SD9601 | Facil 35 | 11 | 1.18 | OK | |
| 17 | Santana | 56 | Dannberg | Flordal | KSSS | SA9510 | Linjett 35 | 10 | 1.18 | N | |
| 18 | Passaralla | 16612 | von Krusenstierna | Hillberg | BSLö | SC7420 | First 31.7 LR | 10 | 1.19 | N | |
| 19 | Sonic Boom | 95638 | Söderberg | Tollquist | SSS | SD6089 | First 31.7 LR | 10 | 1.19 | N | |
| 20 | Naomi | 863 | Hemmingsson | Thorslund | KSSS | SC5650 | First 31.7 LR | 9 | 1.19 | N | |
| 21 | Poseye | 1 | Svensson | Eriksson | OXSS | SD 5735 | Oneoff | 7 | 1.19 | N | |
| 22 | The Crumb | 1051 | Litoft | Haals | s606k | SD6889 | First 31.7 | 10 | 1.2 | N | |
| 23 | Vahine | 16 | Nilsson | Lindevall | ÖHBK | SC4779 | Hansson 31 | 9 | 1.2 | N | |
| 24 | Cloud Nine | 9 | Söderström | Tuvstedt | KSSS | SC5696 | Dynamic3000 | 10 | 1.22 | OK | |
| 25 | Nirvana | 8 | Djerf | Jacobsson | WSS | 8 SY 9524 | Eloge 38 | 12 | 1.22 | N | |
| 26 | Saga IV | 25 | Wahlström | Sjöberg | KSSS | SB 6880 | Scanner 361 | 11 | 1.22 | OK | |
| 27 | Mama Loo | 18 | Hjelm | Eklund | ÖTBK | SB 8477 | Wasa 370 | 11 | 1.22 | N | |
| Startgrupp 3 Lys 1,23-1,24 Starttid:110525 18:30:00Klassflagg:3 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
| Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
| 28 | Dagmar | 2 | Österberg | Söder | WSS | SC-2810 | Dehler 33 Cr | 10 | 1.23 | N | |
| 29 | Coccodrillo | 6 | Lanefelt | Lindsten | KSSS | SC9320 | Elan 310 | 9 | 1.23 | OK | |
| 31 | Need Speed | 6 | Claesson | Moldovan | Wss | SC9456 | Humphreys 30 | 9 | 1.23 | OK | |
| 30 | Ankan III | 40 | Lingqvist | Lingqvist | OXSS | SD9927 | Elan 310 | 9 | 1.24 | J | |
| 34 | Grey´T | 116 | Ackholt | Christer | SÄSS | SB 8013 | Elan 340 | 10 | 1.24 | OK | |
| 35 | La dolce vita | 55 | Lindstedt | Ekberg | KSSS | SC8498 | Finngulf 33 | 10 | 1.24 | OK | |
| 32 | Vojaganta | 12 | Adolfson | Lyander | OXSS | SD 2137 | Nordship 360 | 11 | 1.24 | OK | |
| 37 | Abrazo | 255 | Tomner | Bergström | SÄSS | SC6344 | X 332 | 10 | 1.24 | N | |
| 38 | Net1 | 107 | Ryking | Jungstedt | TYBK | SC8780 | X-332 | 10 | 1.24 | N | |
| 39 | Prefix | 10140 | Dahl | Thörn | TYBK | 7SY8890 | X-332 | 10 | 1.24 | N | |
| 40 | Snekkja | 425 | Andwinge | Björkholm | TYBK | SB 7816 | X-332 | 10 | 1.24 | N | |
| 41 | Axile | 383 | Axling | Ahlström | SÄSS | SA5588 | X-332 | 10 | 1.24 | N | |
| Startgrupp 4 Lys 1,25-1,26 Starttid:110525 19:00:00Klassflagg:4 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
| Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
| 43 | Dolly | 17 | Björling | Johansson | ÖHBK | SA5000 | Dehler 34DD | 10 | 1.25 | N | |
| 44 | Rabalder | 116 | Enbom | Ryhänen | TrBK | SD2705 | Dehler 34DD | 10 | 1.25 | N | |
| 45 | DORIS | 110 | Kindeborg | Jakobsen | NySS | SB5154 | Dehler 34DD | 10 | 1.25 | N | |
| 46 | Grace | 400 | Svensson | Karlsson | ESK | SE2000 | Diva 35 | 11 | 1.25 | N | |
| 47 | TimeOut | 18 | Carlstedt | Carlstedt | SSG | SC3201 | Diva35 | 11 | 1.25 | N | |
| 48 | Abalone | 133 | Geijer | Eriksson | SKBS | SB7666 | Scanner 391 | 12 | 1.25 | N | ADAPT Säkerhet & Arbetsmiljö |
| 49 | Novisa | 173 | Wass | Borin | LSS | SD6258 | Scanner 391 | 12 | 1.25 | N | |
| 50 | Umsepuffen | 1 | Hagström | Hagström | Nyss | SA3411 | Z31 | 9 | 1.25 | OK | |
| 33 | ANNA | 80 | Lindahl | Löfgren | KSSS | SC6143 | Dehler 34 dd | 10 | 1.26 | OK | |
| 51 | Farr Ahead | 6 | Lidqvist | Liliequist | KSSS | SC2786 | Farr ims 31 | 10 | 1.26 | OK | |
| 52 | Ygdrasil | 10973 | Karlsson | Johan | NSS | SD3782 | Hanse 370e | 11 | 1.26 | N | |
| 53 | Kaxe | 9791 | Beskow | Beskow | VBS | SD 9614
| One off | 11 | 1.26 | OK | |
| 54 | Simone | 10 | Danielson | Danielson | MSK | SA 7258 | Wasa 55 | 14 | 1.26 | OK | |
| 55 | Boxer | 334 | Victorin | Victorin | ViBK | SB7206 | X-332 Sport | 10 | 1.26 | OK | |
| 56 | Xanthippe | 286 | Andersson | Blomberg | SKK | SD9420 | X-99 | 10 | 1.26 | N | |
| 57 | Rödnäbba | 315 | Hallare | Rosenblad | TBK | SD 2138 | X99 | 10 | 1.26 | N | |
| Startgrupp 5 LYS 1,27-1.28 Starttid:110525 19:30:00Klassflagg:5 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
| Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
| 58 | Letto di Pletto | 30 | Drougge | Angsell | DBK | SD8376 | A31 | 10 | 1.27 | OK | |
| 59 | Evelina | 11 | Bernström | Ingmar | WSSW | SC9754 | Crown39 | 12 | 1.27 | N | |
| 60 | Mia-T | 529 | Lindskog | Lidström | TrBS | SC9295 | First 36.7 | 11 | 1.27 | OK | |
| 80 | Bandito | 10968 | Gustafsson | Gustafsson | Motala SK | SD5134 | Mount Gay 30 | 9 | 1.27 | OK | |
| 61 | Mithril | 1 | Borg | Camitz | WESS | SC6521 | One-off | 10 | 1.27 | OK | |
| 62 | Grym | 18 | Rönnberg | Wallman | SARC | SD9410 | Arcona 340 | 10 | 1.28 | OK | |
| 63 | Fabulous | 21 | Hird | Larsson | SBS | SD8657 | Diva 35 | 11 | 1.28 | OK | |
| 64 | Isola | 158 | Fogdeson | Haglund | Söderk BK | SE2077 | Elan 37 | 11 | 1.28 | N | |
| 65 | Blue Wing | 60 | Elfman | Danielsson | ESS | SC4814 | Elan 37 | 11 | 1.28 | N | |
| 66 | Grand Place | 10779 | Nilsson | Frick | SBK | SD2721 | First 36.7 | 11 | 1.28 | N | |
| 67 | Skidbladner | 442 | Karlsson | Sjöström | SBS | SB9182 | First 36.7 | 11 | 1.28 | N | |
| 68 | Enjoy | 531 | Stålgren | Eneman | Wss | sb2015 | J/105 | 11 | 1.28 | J | |
| 69 | Joan | 451 | Langner | Wallin | BrSS | SD8986 | J/105 | 11 | 1.28 | OK | |
| 70 | Blixen | 610 | Sasnauskas | | KSSS | SC6496 | J/105 | 11 | 1.28 | N | |
| 77 | Merlin | 22 | Sagulin | Guste | KSSS | SB3902 | Linjett 37 | 11 | 1.28 | OK | |
| Startgrupp 6 LYS 1.29-1.31 Starttid:110525 20:00:00Klassflagg:6 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
| Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
| 71 | Krut | 1 | Grönvall | Grönvall | KSSS | SD2810 | A35 | 11 | 1.29 | OK | |
| 72 | Imperiet | 1 | Nord | Westin | KSSS | SB9463 | Arcona 340 | 10 | 1.29 | OK | |
| 73 | La Ganadora | 10 | Kull | Kull | KSSS | 7SY 4225 | Arcona 370 | 11 | 1.29 | N | |
| 74 | Victory | 10135 | Thorson | Aneros | TBK | SD 9857 | Dehler 35 | 11 | 1.29 | OK | |
| 75 | Aqua Vera | 260 | Häger | Andersson | MOSK | SD 3982 | Dehler 36 SQ | 11 | 1.29 | N | |
| 76 | Dehluxe | 14 | Sjöström | Norrgård | TäBK | SE2045 | Dehler 36JV | 11 | 1.29 | N | |
| 78 | Dreamline One | 23 | Lagerström | Jännebring | OXSS | SD4000 | Linjett 40 | 12 | 1.29 | N | |
| 79 | ALFA HELIX | 29 | RIGLER | RIGLER | KSSS | 8SY7466 | Linjett 40 | 12 | 1.29 | N | |
| 81 | High Five | 15 | Engström | Carlsson | NYC | SC 4664 | Swedestar370 | 11 | 1.29 | OK | |
| 82 | Embla | 17 | Ask | Ask | WSSS | 7SVQ | SwedeStar370 | 11 | 1.29 | OK | |
| 83 | Simbelmyne | 8 | Johansson | | SBS | SC2612 | Wasa410 | 13 | 1.29 | N | |
| 84 | Samuel Adams | 27 | Persson | Korsbäck | Värmdö BS | SC5043 | Elan 350 | 11 | 1.3 | OK | |
| 85 | Märsi | 10902 | Bjuresäter | Nyhlén | Karlstad SS | SD9756 | First 40,7 | 12 | 1.3 | N | |
| 86 | Matador | 5709 | Grandér | | KSSS | SC6144 | J/109 | 11 | 1.3 | N | |
| Startgrupp 7 LYS 1.32-1.36 Starttid:110525 20:15:00Klassflagg:7 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
| Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
| 89 | EG Engineering | 88 | Forsgren | | KSSS | SB 6224 | First 36.7 | 11 | 1.32 | OK | |
| 88 | Max Matthiessen | 0 | Runström | Mungsgård | KSSS | SC3255 | Elan 350 | 11 | 1.33 | OK | |
| 90 | Cameva Bien | 10407 | Eklund | Karlsson | SBS | SD9944
| First 40.7 | 12
| 1.33 | N | |
| 91 | Aitutaki | 6 | Nyström | Enander | SBS | SD 9214 | Wasa41ims | 13 | 1.33 | OK | N&N EL&STYR |
| 93 | Idelfix Too | 188 | Suhr | Persson | EKBK | SHFB | Hanse 430 | 13 | 1.34 | OK | |
| 96 | Take Off | 48 | Wennberg | Frank | KSSS | SC8290 | Elan 410 | 13 | 1.35 | OK | |
| 98 | Euforia | 46 | Bergström | Österberg | SSB | sd6526 | J-120 | 12 | 1.35 | N | |
| 97 | Vendetta | 10500 | Augustsson | Augustsson | WSSW/WSS | 7SY2019 | Mumm 36 | 11 | 1.35 | N | |
| 99 | FoXy Lady | 4646 | Bergkvist | Svanström | Norrköp. SS | SD 7591 | IMX-40 | 12 | 1.36 | OK | |
| 100 | Serendip | 6510 | Lindforss | Lindforss | KSSS | SB 6704 | Prima 38 | 12 | 1.36 | OK | |
| Startgrupp 8 SRS > 1.36 Starttid:110525 20:30:00Klassflagg:8 Prel Stoptid Visby:7tim Oskarshamn:7tim |
| Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
| 101 | XAR | 24 | Roth | Jörnvi | FBK | SC9341 | X-43 | 13 | 1.39 | OK | |
| 102 | Respect | 1 | Karlsson | Ericsson | NQBK | SD2936 | Aspect 40 | 12 | 1.4 | OK | |
| 103 | Zelma | 15 | Zellman | Janmark | VIBK | 8SY4049 | Arcona 430 | 13 | 1.41 | OK | |
| 106 | Effect | 5 | Hägerman | Barkelius | Trälhav.BK | SD 8285 | Aspect 40 | 12 | 1.43 | OK | |
| 107 | She Devil | 400 | Sundström | Stenbeck | Stavs BK | 7SY6800 | Vallicelli 42 | 12 | 1.43 | OK | |
| 108 | Happy | 1 | Frogner | Hurtigh Grabe | WSS | SD 2367 | Farr 40 | 12 | 1.48 | J | |
| 109 | Spirit | 50000 | Lindgren | Gustafsson (BLUR) | SYK | SDJI | Baltic 50 | 15 | 1.55 | OK | |
| Startgrupp 9 Flerskrov Starttid:110525 20:45:00Klassflagg:9 Prel Stoptid Visby:7tim Oskarshamn:7tim |
| Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
| 110 | IOR | 191 | Benckert | Persson
| KSSS | 7SY5802 | Corsair 28 R | 9 | 1.55 | OK | |